| - | 
			factID | 
			Title | 
			Date | 
			User | 
		
		
	
		  | 
		136858.11 | 
		Statistiken auswerten | 
		07 Oct. 2010 13:53:45  | 
		factline5 - factline  Webservices | 
	
	
		location:   Teil VII: Statistik | 
		07 Oct. 2010 11:43:56 | 
		factline5 - factline  Webservices | 
		
	
	
		  | 
		136858.10 | 
		Statistiken auswerten | 
		02 Aug. 2007 10:13:19  | 
		factline - factline Webservices GmbH | 
	
	
		  | 
		136858.9 | 
		Statistiken auswerten | 
		01 Aug. 2007 10:39:55  | 
		factline - factline Webservices GmbH | 
	
	
		  | 
		136858.8 | 
		Statistiken auswerten | 
		29 Jun. 2006 09:33:39  | 
		gamsrieglera - Angela Gamsriegler | 
	
	
		  | 
		136858.7 | 
		Statistiken auswerten | 
		03 May 2006 14:58:57  | 
		gamsrieglera - Angela Gamsriegler | 
	
	
		  | 
		136858.6 | 
		Statistiken auswerten | 
		15 Mar. 2006 14:08:39  | 
		gamsrieglera - Angela Gamsriegler | 
	
	
		  | 
		136858.5 | 
		Statistiken auswerten | 
		31 Aug. 2004 09:56:55  | 
		Astrid_H - Astrid Holzhauser | 
	
	
		  | 
		136858.4 | 
		Statistiken auswerten | 
		05 Aug. 2004 17:42:11  | 
		Astrid_H - Astrid Holzhauser | 
	
	
		  | 
		136858.3 | 
		Statistiken auswerten | 
		10 Nov. 2003 16:52:42  | 
		AstridH - Astrid Holzhauser | 
	
	
		  | 
		136858.2 | 
		Statistiken auswerten | 
		06 Nov. 2003 16:02:08  | 
		mittner - Matthäus Ittner | 
	
	
		  | 
		136858.1 | 
		No permission to view fact. | 
		03 Nov. 2003 17:07:35  | 
		mittner - Matthäus Ittner |