S C H O K O R E N N EN

1 3. - JÄNNER 2002

W I E N HOHE WAND WIESE

RIESENTOR LAUF

OFFIZIELLE RANGLISTE

Rang Snr. NAME + Vorname Zeit Diff.

SCHIHASEN

1. 2 RASCHBACH Lisa 93 Schihasen 24.88 0.00

2. 3 KRÄNKL Maria 96 Schihasen 25.19 0.31

3. 1 ZINKE Arnika 95 Schihasen 31.53 6.65

MINI FLITZER

1. 11 ARMBRUSTER Gregor 94 Mini Flitzer 24.23 0.00

2. 10 KRÄNKL Thissi 94 Mini Flitzer 24.52 0.27

3. 13 MOOSLECHNER Xaver 94 Mini Flitzer 24.76 0.51

4. 14 HRONIK Jan 94 Mini Flitzer 25.22 0.97

5. 16 HURDYS Adrian 95 Mini Flitzen 25.51 1.26

6. 15 ARNOLD Sebastian 95 Mini Flitzen 26.27 2.02

7. 12 BRANDSTETTER Armin 93 Mini Flitzer 50.02 25.77

GASGEBER

1. 25 KLOSE Philipp 93 Gasgeber 19.62 0.00

2. 22 LEITENMAIER Stefan 93 Gasgeber 20.63 1.01

3. 30 KORNHOFER Lukas 93 Gasgeber 20.79 1.17

4. 24 HAUER Nikolaus 93 Gasgeber 21.31 1.69

5. 23 KOLIHA Jeremy-Kay 93 Gasgeber 21.74 2.12

6. 21 KRÄNKL Markus 93 Gasgeber 21.79 2.17

7. 28 MAMMERLER Raphael 93 Gasgeber 22.23 2.61

8. 26 FISCHER Maxi 93 Gasgeber 23.89 4.27

9. 29 KORNHOFER Sarah 94 Gasgeber 24.89 5.27

10. 27 ZAJAC Christopher 93 Gasgeber 25.70 6.08

RENNMÄUSE

1. 35 RENNER Elisabeth 92 Rennmäuse 19.74 0.00

2. 32 ARNOLD Viktoria 93 Rennmäuse 21.53 1.79

3. 39 WAGNER Viktoria 93 Rennmäuse 21.59 1.85

4. 31 FRIEDREICH Stephanie 92 Rennmäuse 22.32 2.58

5. 37 CHADIM Vanessa 93 Rennmäuse 22.98 3.24

6. 36 BRANDSTETTER Yvonne 93 Rennmäuse 23.73 3.99

7. 38 PURTSCHER Florentina 92 Rennmäuse 24.59 4.85

8. 34 VINATZER Vitoria 93 Rennmäuse 29.30 9.56

9. 33 WEBER Romana 92 Rennmäuse 33.55 13.81

SCHNEEKANONEN

1. 49 DANGEL Stefan 92 Schneekanonen 18.34 0.00

2. 41 STREHL Lorenz 92 Schneekanonen 18.65 0.31

3. 40 EBNER Maxi 92 Schneekanonen 19.28 0.94

4. 43 GÄRTNER Paul 92 Schneekanonen 19.88 1.54

5. 44 LANKISCH Markus 92 Schneekanonen 20.12 1.78

6. 45 HOHL Rafael 92 Schneekanonen 20.39 2.05

7. 48 MAMMERLER Manuel 92 Schneekanonen 20.76 2.42

8. 46 PLEININGER Stefan 92 Schneekanonen 21.15 2.81

9. 47 BRENNER Michael 92 Schneekanonen 21.85 3.51

10. 50 KRÄNKL Lukas 92 Schneekanonen 22.13 3.79

11. 42 KRÄNKL Maximilian 92 Schneekanonen 22.27 3.93

DÜSENTRIEBE

1. 57 EXINGER Gregor 91 Düsentriebe 18.78 0.00

2. 56 WAGNER Florian 92 Dusentriebe 19.17 0.39

3. 52 JAHN Philipp 91 Düsentriebe 19.21 0.43

4. 54 ARMBRUSTER Roland 91 Düsentriebe 20.82 2.04

5. 58 FIEDLER Maximilian 91 Düsentriebe 21.35 2.57

6. 53 THOMANN Dominik 91 Düsentriebe 21.40 2.62

7. 51 FRICKE Matthias 91 Düsentriebe 22.15 3.37

8. 55 ZAJAC Raphael 91 Düsentriebe 24.43 5.65

SCHOKO STARS

1. 63 EBNER Antonia 90 Schoko Stars 19.88 0.00

2. 62 BRANDSTETTER Jasmin 91 Schoko Stars 23.68 3.80

 

Nicht am Start: 1

61 HAUER Alexandra 91 Schoko Stars